| 2010-2011 TEMPORADA REGULAR | ||||||||||
| CONFERENCIA DEL ESTE | ||||||||||
| ESTE | G | P | PCT | GB | CONF | DIV | LOCAL | VISIT | ULT 10 | RACHA |
| Boston | 36 | 11 | 0.766 | 0.0 | 26-6 | 9-1 | 22-3 | 14-8 | 8-2 | G 1 |
| Miami | 34 | 14 | 0.708 | 2.5 | 22-7 | 6-2 | 18-5 | 16-9 | 5-5 | G 3 |
| Chicago | 33 | 14 | 0.702 | 3.0 | 20-9 | 11-0 | 23-4 | 10-10 | 8-2 | G 5 |
| Orlando | 31 | 18 | 0.633 | 6.0 | 21-9 | 5-3 | 18-6 | 13-12 | 6-4 | P 1 |
| Atlanta | 30 | 18 | 0.625 | 6.5 | 21-9 | 7-2 | 15-7 | 15-11 | 6-4 | P 1 |
| New York | 25 | 22 | 0.532 | 11.0 | 15-10 | 4-3 | 13-9 | 12-13 | 3-7 | G 1 |
| Philadelphia | 21 | 26 | 0.447 | 15.0 | 13-18 | 4-4 | 15-8 | 6-18 | 6-4 | G 1 |
| Charlotte | 20 | 27 | 0.426 | 16.0 | 11-17 | 2-6 | 12-11 | 8-16 | 5-5 | P 2 |
| Milwaukee | 19 | 27 | 0.413 | 16.5 | 13-12 | 3-4 | 11-10 | 8-17 | 5-5 | P 1 |
| Indiana | 18 | 27 | 0.400 | 17.0 | 12-15 | 3-5 | 12-11 | 6-16 | 3-7 | G 1 |
| Detroit | 17 | 31 | 0.354 | 19.5 | 10-16 | 2-3 | 12-10 | 5-21 | 5-5 | P 3 |
| New Jersey | 15 | 34 | 0.306 | 22.0 | 8-20 | 0-6 | 12-11 | 3-23 | 5-5 | G 1 |
| Washington | 13 | 34 | 0.277 | 23.0 | 8-21 | 1-8 | 13-10 | 0-24 | 3-7 | P 5 |
| Toronto | 13 | 36 | 0.265 | 24.0 | 9-23 | 4-7 | 8-15 | 5-21 | 0-10 | P 12 |
| Cleveland | 8 | 40 | 0.167 | 28.5 | 7-24 | 1-8 | 5-15 | 3-25 | 0-10 | P 21 |
| CONFERENCIA DEL OESTE | ||||||||||
| OESTE | G | P | PCT | GB | CONF | DIV | LOCAL | VISIT | ULT 10 | RACHA |
| San Antonio | 40 | 7 | 0.851 | 0.0 | 27-4 | 7-3 | 25-2 | 15-5 | 9-1 | G 3 |
| L.A. Lakers | 33 | 15 | 0.688 | 7.5 | 18-10 | 8-3 | 18-7 | 15-8 | 6-4 | P 2 |
| Dallas | 32 | 15 | 0.681 | 8.0 | 19-7 | 5-5 | 19-8 | 13-7 | 6-4 | G 5 |
| Oklahoma City | 30 | 17 | 0.638 | 10.0 | 16-12 | 7-2 | 17-7 | 13-10 | 6-4 | P 1 |
| New Orleans | 31 | 18 | 0.633 | 10.0 | 16-13 | 6-3 | 19-5 | 12-13 | 8-2 | P 2 |
| Utah | 29 | 20 | 0.592 | 12.0 | 14-14 | 4-4 | 17-8 | 12-12 | 3-7 | G 1 |
| Denver | 28 | 20 | 0.583 | 12.5 | 16-12 | 5-2 | 20-5 | 8-15 | 6-4 | P 2 |
| Portland | 25 | 22 | 0.532 | 15.0 | 17-14 | 6-4 | 16-7 | 9-15 | 5-5 | P 2 |
| Memphis | 25 | 24 | 0.510 | 16.0 | 14-14 | 3-5 | 15-7 | 10-17 | 7-3 | G 3 |
| Phoenix | 22 | 24 | 0.478 | 17.5 | 12-14 | 4-4 | 13-10 | 9-14 | 7-3 | G 2 |
| Houston | 22 | 27 | 0.449 | 19.0 | 12-18 | 2-7 | 13-10 | 9-17 | 5-5 | P 2 |
| Golden State | 20 | 27 | 0.426 | 20.0 | 12-18 | 4-6 | 14-10 | 6-17 | 5-5 | G 1 |
| L.A. Clippers | 19 | 28 | 0.404 | 21.0 | 13-21 | 7-4 | 16-13 | 3-15 | 6-4 | G 2 |
| Sacramento | 12 | 33 | 0.267 | 27.0 | 7-19 | 2-8 | 7-17 | 5-16 | 4-6 | G 2 |
| Minnesota | 11 | 36 | 0.234 | 29.0 | 3-26 | 0-10 | 9-14 | 2-22 | 2-8 | G 1 |
martes, 1 de febrero de 2011
POSISIONES DE LA NBA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario